Quotazione 03/2009 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - 03/2009 |
| | | |
1 | - quartu quartello | 160.000,00 | = |
2 | - quartu | 140.000,00 | = |
| - selargius | 140.000,00 | = |
4 | - assemini | 130.000,00 | = |
5 | - elmas | 120.000,00 | = |
| - monserrato | 120.000,00 | = |
| - quartucciu | 120.000,00 | = |
| - quartu pitz`e serra | 120.000,00 | = |
| - capoterra residenza del sole | 120.000,00 | = |
10 | - sestu | 110.000,00 | = |
| - sestu cortexandra | 110.000,00 | = |
12 | - settimo san pietro | 100.000,00 | = |
13 | - decimomannu | 90.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - 03/2009 |
| | | |
1 | - quartu san benedetto | 240.000,00 | -20%▼ |
| - selargius su planu | 240.000,00 | = |
3 | - quartu quartello | 200.000,00 | = |
4 | - selargius | 180.000,00 | = |
| - selargius centro | 180.000,00 | = |
| - selargius is corrias | 180.000,00 | = |
7 | - monserrato | 170.000,00 | = |
| - monserrato paluna | 170.000,00 | = |
| - quartu pitz`e serra | 170.000,00 | = |
10 | - quartu | 160.000,00 | = |
| - capoterra residenza del sole | 160.000,00 | -14%▼ |
| - quartu zona musicisti | 160.000,00 | = |
| - quartu zona san benedetto | 160.000,00 | = |
14 | - quartucciu | 150.000,00 | = |
| - sestu | 150.000,00 | = |
| - sestu villaggio ateneo | 150.000,00 | = |
17 | - assemini | 140.000,00 | = |
| - sestu cortexandra | 140.000,00 | = |
19 | - capoterra | 130.000,00 | +19%▲ |
| - sinnai | 130.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - 03/2009 |
| | | |
1 | - quartu quartello | 300.000,00 | -30%▼ |
2 | - olbia | 240.000,00 | = |
| - sestu cortexandra | 240.000,00 | = |
4 | - monserrato | 220.000,00 | = |
| - selargius | 220.000,00 | = |
6 | - quartu | 210.000,00 | = |
7 | - quartu pitz`e serra | 200.000,00 | = |
8 | - capoterra | 190.000,00 | = |
| - sinnai | 190.000,00 | = |
10 | - quartucciu | 180.000,00 | = |
| - settimo san pietro | 180.000,00 | = |
12 | - assemini | 170.000,00 | = |
13 | - uta | 160.000,00 | = |
14 | - sestu | 140.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
più di 4 vani In Vendita Cagliari Hinterland - 03/2009 |
| | | |
1 | - monserrato | 270.000,00 | = |
2 | - quartu | 220.000,00 | = |
3 | - assemini | 210.000,00 | = |
4 | - sestu centro | 190.000,00 | = |
5 | - dolianova | 180.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Attico In Vendita Cagliari Hinterland - 03/2009 |
| | | |
1 | - assemini | 350.000,00 | = |
2 | - quartu quartello | 240.000,00 | = |
3 | - dolianova centro | 170.000,00 | = |
4 | - sinnai | 160.000,00 | = |
5 | - quartu | 140.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa In Vendita Cagliari Hinterland - 03/2009 |
| | | |
1 | - sinnai torre delle stelle | 700.000,00 | = |
2 | - quartu margine rosso | 520.000,00 | = |
3 | - capoterra poggio dei pini | 460.000,00 | = |
4 | - villa san pietro | 440.000,00 | = |
5 | - quartu foxi | 410.000,00 | = |
6 | - quartucciu | 390.000,00 | -15%▼ |
| - quartu capitana | 390.000,00 | -15%▼ |
8 | - quartu costa di sopra | 380.000,00 | -19%▼ |
| - quartu stella di mare | 380.000,00 | = |
| - capoterra torre degli ulivi | 380.000,00 | = |
11 | - monserrato centro | 350.000,00 | = |
12 | - quartu | 340.000,00 | +11%▲ |
| - quartu litorale | 340.000,00 | = |
14 | - selargius | 320.000,00 | = |
| - sinnai | 320.000,00 | = |
16 | - elmas | 310.000,00 | = |
| - quartu porticciolo | 310.000,00 | = |
| - capoterra residenza del sole | 310.000,00 | = |
19 | - quartu sant`andrea | 300.000,00 | = |
20 | - dolianova | 290.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - 03/2009 |
| | | |
1 | - villasimius | 480.000,00 | = |
2 | - sestu villaggio ateneo | 320.000,00 | = |
3 | - elmas | 280.000,00 | = |
| - quartu margine rosso | 280.000,00 | = |
5 | - selargius | 270.000,00 | = |
6 | - assemini | 260.000,00 | = |
| - decimomannu | 260.000,00 | = |
| - quartu baia azzurra | 260.000,00 | = |
| - pula is molas | 260.000,00 | = |
| - quartu litorale | 260.000,00 | = |
| - quartu niu crobu | 260.000,00 | = |
12 | - capoterra residenza del sole | 230.000,00 | = |
13 | - quartu marina residence | 220.000,00 | = |
| - capoterra torre degli ulivi | 220.000,00 | = |
15 | - capoterra coop 100 | 200.000,00 | = |
16 | - dolianova centro | 180.000,00 | = |
| - dolianova centro storico | 180.000,00 | = |
| - sarroch villaggio moratti | 180.000,00 | = |
19 | - dolianova | 170.000,00 | = |
20 | - villaspeciosa | 160.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari