Quotazione settembre 2010 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2010 | |||
| 1 | - selargius | 150.000,00 | = |
| - quartu quartello | 150.000,00 | = | |
| 3 | - capoterra | 140.000,00 | = |
| - villasimius | 140.000,00 | = | |
| 5 | - monserrato | 130.000,00 | = |
| - quartu | 130.000,00 | = | |
| - quartu musicisti | 130.000,00 | = | |
| - quartu musicisti stranieri | 130.000,00 | = | |
| - quartu san benedetto | 130.000,00 | = | |
| 10 | - elmas | 120.000,00 | = |
| - quartucciu | 120.000,00 | = | |
| - settimo san pietro | 120.000,00 | = | |
| - sestu cortexandra | 120.000,00 | = | |
| - quartu marina residence | 120.000,00 | = | |
| - quartu musicisti italiani | 120.000,00 | = | |
| - quartu pitz`e serra | 120.000,00 | = | |
| - capoterra residenza del sole | 120.000,00 | = | |
| - sestu villaggio ateneo | 120.000,00 | = | |
| 19 | - assemini | 110.000,00 | = |
| - sestu | 110.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2010 | |||
| 1 | - muravera costa rei | 260.000,00 | = |
| 2 | - quartu quartello | 210.000,00 | = |
| 3 | - quartu musicisti | 190.000,00 | = |
| 4 | - monserrato | 180.000,00 | = |
| - quartucciu | 180.000,00 | = | |
| - villasimius | 180.000,00 | = | |
| - quartu san benedetto | 180.000,00 | = | |
| - selargius san lussorio | 180.000,00 | = | |
| 9 | - quartu | 170.000,00 | = |
| - quartucciu le serre | 170.000,00 | = | |
| 11 | - elmas | 160.000,00 | = |
| - maracalagonis | 160.000,00 | = | |
| - selargius | 160.000,00 | = | |
| - quartu pitz`e serra | 160.000,00 | = | |
| 15 | - capoterra residenza del sole | 150.000,00 | = |
| - sestu villaggio ateneo | 150.000,00 | = | |
| 17 | - assemini | 140.000,00 | = |
| - sestu | 140.000,00 | = | |
| - settimo san pietro | 140.000,00 | = | |
| - sestu cortexandra | 140.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2010 | |||
| 1 | - quartu quartello | 280.000,00 | = |
| 2 | - villasimius | 220.000,00 | = |
| - quartu san benedetto | 220.000,00 | = | |
| 4 | - monserrato | 210.000,00 | = |
| 5 | - quartu capitana | 200.000,00 | = |
| 6 | - quartu | 190.000,00 | = |
| - sestu | 190.000,00 | = | |
| - quartu pitz`e serra | 190.000,00 | = | |
| 9 | - elmas | 180.000,00 | = |
| - selargius | 180.000,00 | -10%▼ | |
| - settimo san pietro | 180.000,00 | = | |
| 12 | - assemini | 150.000,00 | = |
| - decimomannu | 150.000,00 | = | |
| - quartucciu | 150.000,00 | = | |
| - sinnai | 150.000,00 | = | |
| 16 | - capoterra | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Villa In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2010 | |||
| 1 | - quartu litorale | 740.000,00 | = |
| 2 | - solanas | 680.000,00 | = |
| 3 | - quartu margine rosso | 570.000,00 | = |
| 4 | - quartu bellavista | 460.000,00 | = |
| 5 | - domus de maria chia | 450.000,00 | = |
| 6 | - quartu costa di sopra | 440.000,00 | = |
| - capoterra poggio dei pini | 440.000,00 | = | |
| 8 | - selargius | 420.000,00 | = |
| - torre delle stelle | 420.000,00 | = | |
| 10 | - quartu foxi | 370.000,00 | = |
| 11 | - quartu flumini | 360.000,00 | = |
| - capoterra torre degli ulivi | 360.000,00 | = | |
| 13 | - quartu capitana | 340.000,00 | = |
| 14 | - capoterra frutti d`oro | 320.000,00 | = |
| 15 | - settimo san pietro | 300.000,00 | = |
| 16 | - soleminis | 290.000,00 | = |
| - pula santa margherita | 290.000,00 | = | |
| 18 | - quartu stella di mare | 280.000,00 | = |
| 19 | - muravera costa rei | 270.000,00 | = |
| 20 | - castiadas | 260.000,00 | +30%▲ |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2010 | |||
| 1 | - monserrato | 340.000,00 | = |
| 2 | - elmas | 290.000,00 | = |
| 3 | - assemini | 250.000,00 | = |
| - capoterra residenza del poggio | 250.000,00 | = | |
| 5 | - decimomannu | 220.000,00 | +10%▲ |
| - capoterra torre degli ulivi | 220.000,00 | = | |
| 7 | - villaspeciosa | 190.000,00 | = |
| 8 | - dolianova | 180.000,00 | = |
| - maracalagonis | 180.000,00 | = | |
| - villasimius | 180.000,00 | = | |
| 11 | - capoterra residenza del sole | 170.000,00 | = |
| 12 | - pula | 150.000,00 | = |
| - quartu capitana | 150.000,00 | = | |
| - sarroch villaggio moratti | 150.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2010 Casecagliari.it - Annunci Cagliari


