Quotazione dicembre 2011 immobili residenziali In Vendita Cagliari
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bivano In Vendita Cagliari - dicembre 2011 | |||
| 1 | - quartiere del sole | 230.000,00 | = |
| 2 | - san benedetto | 200.000,00 | = |
| 3 | - la vega | 180.000,00 | = |
| 4 | - centro | 170.000,00 | = |
| 5 | - is mirrionis | 160.000,00 | = |
| - su planu | 160.000,00 | = | |
| 7 | - centro storico | 150.000,00 | = |
| 8 | - is corrias | 140.000,00 | = |
| - monreale | 140.000,00 | = | |
| - pirri | 140.000,00 | = | |
| - sant`avendrace | 140.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Trivano In Vendita Cagliari - dicembre 2011 | |||
| 1 | - monte urpinu | 330.000,00 | +10%▲ |
| 2 | - bonaria | 320.000,00 | = |
| 3 | - quartiere del sole | 300.000,00 | = |
| 4 | - genneruxi | 290.000,00 | = |
| 5 | - amsicora | 250.000,00 | = |
| - centro | 250.000,00 | = | |
| - san benedetto | 250.000,00 | = | |
| 8 | - su planu | 230.000,00 | = |
| - via della pineta | 230.000,00 | = | |
| 10 | - fonsarda | 220.000,00 | = |
| - la vega | 220.000,00 | = | |
| 12 | - pirri | 210.000,00 | = |
| 13 | - centro storico | 200.000,00 | = |
| - sant`avendrace | 200.000,00 | = | |
| 15 | - vesalio | 190.000,00 | = |
| 16 | - is mirrionis | 180.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Quadrivano In Vendita Cagliari - dicembre 2011 | |||
| 1 | - via koch | 470.000,00 | = |
| 2 | - amsicora | 400.000,00 | = |
| 3 | - bonaria | 350.000,00 | = |
| 4 | - genneruxi | 340.000,00 | = |
| - monte mixi | 340.000,00 | = | |
| 6 | - quartiere del sole | 330.000,00 | = |
| 7 | - san benedetto | 320.000,00 | = |
| 8 | - fonsarda | 310.000,00 | = |
| - la vega | 310.000,00 | = | |
| 10 | - centro | 300.000,00 | = |
| 11 | - su planu | 290.000,00 | = |
| 12 | - centro storico | 280.000,00 | = |
| - vesalio | 280.000,00 | = | |
| 14 | - is bingias | 270.000,00 | = |
| - via lunigiana | 270.000,00 | = | |
| 16 | - mulinu becciu | 260.000,00 | = |
| 17 | - pirri | 230.000,00 | = |
| 18 | - is mirrionis | 220.000,00 | = |
| 19 | - sant`avendrace | 210.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| più di 4 vani In Vendita Cagliari - dicembre 2011 | |||
| 1 | - bonaria | 530.000,00 | = |
| 2 | - biasi | 510.000,00 | = |
| 3 | - monte mixi | 460.000,00 | = |
| 4 | - amsicora | 450.000,00 | = |
| 5 | - monte urpinu | 430.000,00 | = |
| 6 | - fonsarda | 400.000,00 | = |
| 7 | - centro | 370.000,00 | = |
| 8 | - la vega | 360.000,00 | = |
| - quartiere del sole | 360.000,00 | = | |
| 10 | - san benedetto | 350.000,00 | = |
| - sant`avendrace | 350.000,00 | = | |
| 12 | - giudici | 320.000,00 | = |
| - monteclaro | 320.000,00 | = | |
| - su planu | 320.000,00 | = | |
| 15 | - is mirrionis | 280.000,00 | = |
| 16 | - vesalio | 260.000,00 | = |
| 17 | - pirri | 240.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2011 Casecagliari.it - Annunci Cagliari


