Quotazione settembre 2013 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2013 | |||
1 | - quartu quartello | 140.000,00 | = |
2 | - assemini | 130.000,00 | = |
3 | - elmas | 120.000,00 | = |
- monserrato | 120.000,00 | = | |
- quartucciu | 120.000,00 | = | |
- selargius | 120.000,00 | = | |
- villasimius | 120.000,00 | = | |
8 | - maracalagonis | 110.000,00 | = |
- pula | 110.000,00 | = | |
- quartu | 110.000,00 | = | |
- quartu capitana | 110.000,00 | = | |
- quartu pitz` e serra | 110.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 110.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 110.000,00 | = | |
15 | - decimomannu | 100.000,00 | = |
- sestu | 100.000,00 | +11%▲ | |
- quartu musicisti | 100.000,00 | = | |
18 | - capoterra | 90.000,00 | = |
- sinnai | 90.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2013 | |||
1 | - quartu quartello | 190.000,00 | = |
- quartu via turati | 190.000,00 | = | |
3 | - quartucciu le serre | 180.000,00 | = |
4 | - pula | 170.000,00 | = |
- quartu san benedetto | 170.000,00 | = | |
6 | - monserrato | 160.000,00 | = |
- quartu | 160.000,00 | = | |
- selargius | 160.000,00 | = | |
- villasimius | 160.000,00 | = | |
10 | - elmas | 150.000,00 | = |
- quartu margine rosso | 150.000,00 | = | |
- quartu pitz` e serra | 150.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 150.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 150.000,00 | = | |
- sestu villaggio ateneo | 150.000,00 | = | |
16 | - muravera | 140.000,00 | = |
- quartucciu | 140.000,00 | = | |
- san sperate | 140.000,00 | = | |
- sestu | 140.000,00 | = | |
- settimo san pietro | 140.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2013 | |||
1 | - villasimius | 300.000,00 | = |
2 | - monastir | 240.000,00 | = |
- monserrato paluna | 240.000,00 | = | |
4 | - quartu quartello | 220.000,00 | = |
5 | - monserrato | 210.000,00 | = |
- quartu san benedetto | 210.000,00 | = | |
7 | - quartu | 200.000,00 | = |
8 | - quartu pitz`e serra | 190.000,00 | = |
9 | - quartucciu | 180.000,00 | = |
10 | - elmas | 170.000,00 | = |
- serdiana | 170.000,00 | = | |
- sestu | 170.000,00 | = | |
- quartucciu le serre | 170.000,00 | = | |
14 | - pula | 160.000,00 | = |
- selargius | 160.000,00 | = | |
16 | - capoterra | 150.000,00 | = |
- decimomannu | 150.000,00 | = | |
18 | - assemini | 140.000,00 | = |
- sinnai | 140.000,00 | = | |
- uta | 140.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2013 | |||
1 | - pula is molas | 1.120.000,00 | = |
2 | - capoterra poggio dei pini | 530.000,00 | = |
3 | - quartu costa di sopra | 470.000,00 | = |
- quartu margine rosso | 470.000,00 | = | |
5 | - pula santa margherita | 410.000,00 | = |
6 | - quartu bellavista | 390.000,00 | = |
7 | - pula | 370.000,00 | -14%▼ |
8 | - quartu litorale | 360.000,00 | = |
9 | - quartu | 350.000,00 | = |
10 | - monastir | 340.000,00 | = |
- villasimius campus | 340.000,00 | = | |
12 | - quartu tanca fiorita | 330.000,00 | = |
13 | - quartu sa tiacca | 320.000,00 | = |
14 | - elmas | 310.000,00 | = |
- porto columbu | 310.000,00 | = | |
- torre delle stelle | 310.000,00 | = | |
17 | - serdiana | 300.000,00 | = |
- quartu capitana | 300.000,00 | = | |
- capoterra residenza del poggio | 300.000,00 | = | |
20 | - solanas | 290.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - settembre 2013 | |||
1 | - selargius san lussorio | 340.000,00 | = |
2 | - quartucciu | 290.000,00 | = |
- quartu porticciolo | 290.000,00 | -15%▼ | |
4 | - muravera costa rei | 280.000,00 | = |
5 | - elmas | 270.000,00 | = |
6 | - villaputzu porto corallo | 260.000,00 | = |
7 | - maracalagonis | 240.000,00 | = |
8 | - capoterra | 230.000,00 | = |
- pula santa margherita | 230.000,00 | = | |
- capoterra su spantu | 230.000,00 | = | |
11 | - quartu | 220.000,00 | = |
- quartu litorale | 220.000,00 | = | |
13 | - pula pinus village | 210.000,00 | -12%▼ |
14 | - sinnai | 200.000,00 | = |
- capoterra residenza del sole | 200.000,00 | = | |
16 | - assemini | 190.000,00 | = |
- decimomannu | 190.000,00 | -10%▼ | |
- villasimius | 190.000,00 | = | |
- villaspeciosa | 190.000,00 | = | |
- capoterra torre degli ulivi | 190.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2013 Casecagliari.it - Annunci Cagliari