
Quotazione giugno 2014 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - giugno 2014 |
| | | |
| 1 | - quartu quartello | 140.000,00 | = |
| 2 | - selargius | 130.000,00 | = |
| | - quartu pitz` e serra | 130.000,00 | = |
| 4 | - elmas | 120.000,00 | = |
| | - villasimius | 120.000,00 | = |
| | - quartu capitana | 120.000,00 | = |
| 7 | - monserrato | 110.000,00 | = |
| | - quartucciu | 110.000,00 | = |
| | - capoterra residenza del sole | 110.000,00 | = |
| 10 | - decimomannu | 100.000,00 | = |
| | - quartu | 100.000,00 | = |
| | - sestu | 100.000,00 | +11%▲ |
| | - quartu pitz`e serra | 100.000,00 | = |
| 14 | - assemini | 90.000,00 | = |
| | - capoterra | 90.000,00 | = |
| | - sinnai | 90.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - giugno 2014 |
| | | |
| 1 | - quartu sant`andrea | 210.000,00 | = |
| 2 | - quartu via turati | 190.000,00 | = |
| 3 | - quartu quartello | 170.000,00 | = |
| 4 | - selargius | 160.000,00 | = |
| | - villasimius | 160.000,00 | = |
| | - quartu pitz` e serra | 160.000,00 | = |
| 7 | - monserrato | 150.000,00 | = |
| | - quartu | 150.000,00 | = |
| | - quartucciu | 150.000,00 | = |
| | - quartu pitz`e serra | 150.000,00 | = |
| 11 | - elmas | 140.000,00 | = |
| | - pula | 140.000,00 | = |
| | - sestu | 140.000,00 | = |
| 14 | - assemini | 130.000,00 | = |
| | - dolianova | 130.000,00 | = |
| | - settimo san pietro | 130.000,00 | = |
| | - villa san pietro | 130.000,00 | = |
| 18 | - decimomannu | 120.000,00 | = |
| | - maracalagonis | 120.000,00 | = |
| | - muravera | 120.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - giugno 2014 |
| | | |
| 1 | - villasimius | 290.000,00 | = |
| 2 | - monserrato paluna | 240.000,00 | = |
| 3 | - monserrato | 230.000,00 | = |
| 4 | - quartu quartello | 220.000,00 | = |
| 5 | - quartu | 190.000,00 | = |
| 6 | - quartucciu | 180.000,00 | = |
| | - sestu | 180.000,00 | = |
| 8 | - elmas | 160.000,00 | = |
| 9 | - assemini | 150.000,00 | = |
| | - selargius | 150.000,00 | = |
| 11 | - capoterra | 140.000,00 | = |
| | - muravera | 140.000,00 | = |
| | - uta | 140.000,00 | = |
| | - capoterra frutti d`oro | 140.000,00 | = |
| 15 | - san sperate | 130.000,00 | = |
| | - sinnai | 130.000,00 | = |
| 17 | - ussana | 120.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Villa In Vendita Cagliari Hinterland - giugno 2014 |
| | | |
| 1 | - pula santa margherita | 560.000,00 | +12%▲ |
| 2 | - quartu margine rosso | 450.000,00 | = |
| 3 | - capoterra poggio dei pini | 410.000,00 | = |
| 4 | - quartu litorale | 400.000,00 | = |
| 5 | - quartu bellavista | 370.000,00 | = |
| 6 | - quartu sant`andrea | 320.000,00 | = |
| 7 | - monastir | 310.000,00 | = |
| | - quartu | 310.000,00 | = |
| | - torre delle stelle | 310.000,00 | = |
| 10 | - monserrato | 300.000,00 | = |
| | - porto columbu | 300.000,00 | = |
| 12 | - pula | 290.000,00 | = |
| 13 | - quartu flumini | 280.000,00 | = |
| | - capoterra residenza del poggio | 280.000,00 | = |
| 15 | - assemini | 260.000,00 | = |
| | - capoterra | 260.000,00 | = |
| | - serdiana | 260.000,00 | = |
| | - solanas | 260.000,00 | = |
| | - quartu capitana | 260.000,00 | = |
| | - quartu sant` andrea | 260.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - giugno 2014 |
| | | |
| 1 | - quartu | 270.000,00 | = |
| 2 | - capoterra | 260.000,00 | = |
| | - muravera costa rei | 260.000,00 | = |
| | - quartu litorale | 260.000,00 | = |
| 5 | - elmas | 240.000,00 | = |
| | - maracalagonis | 240.000,00 | = |
| | - pula santa margherita | 240.000,00 | = |
| 8 | - capoterra su spantu | 230.000,00 | +10%▲ |
| 9 | - assemini | 210.000,00 | = |
| 10 | - villaputzu porto corallo | 200.000,00 | = |
| | - capoterra residenza del sole | 200.000,00 | = |
| 12 | - settimo san pietro | 190.000,00 | = |
| | - capoterra torre degli ulivi | 190.000,00 | = |
| 14 | - decimomannu | 180.000,00 | = |
| | - san sperate | 180.000,00 | = |
| | - villaspeciosa | 180.000,00 | = |
| | - pula pinus village | 180.000,00 | = |
| 18 | - villasimius | 170.000,00 | = |
| | - quartu capitana | 170.000,00 | = |
| 20 | - dolianova | 160.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari