
Quotazione marzo 2015 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
| Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - marzo 2015 |
| | | |
| 1 | - capoterra | 160.000,00 | +23%▲ |
| | - selargius su planu | 160.000,00 | = |
| 3 | - elmas | 140.000,00 | = |
| 4 | - selargius | 130.000,00 | = |
| 5 | - villasimius | 120.000,00 | = |
| | - quartu pitz` e serra | 120.000,00 | = |
| 7 | - quartu | 110.000,00 | = |
| | - quartucciu | 110.000,00 | = |
| 9 | - monserrato | 100.000,00 | = |
| | - sestu | 100.000,00 | = |
| | - quartu pitz`e serra | 100.000,00 | = |
| 12 | - assemini | 90.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - marzo 2015 |
| | | |
| 1 | - quartucciu le serre | 180.000,00 | = |
| 2 | - monserrato | 170.000,00 | = |
| | - selargius | 170.000,00 | = |
| 4 | - quartu | 150.000,00 | = |
| | - villasimius | 150.000,00 | = |
| | - quartu pitz` e serra | 150.000,00 | = |
| 7 | - pula | 140.000,00 | = |
| | - quartu quartello | 140.000,00 | = |
| 9 | - assemini | 130.000,00 | = |
| | - decimomannu | 130.000,00 | = |
| | - elmas | 130.000,00 | = |
| | - sestu | 130.000,00 | = |
| | - settimo san pietro | 130.000,00 | = |
| | - quartu pitz`e serra | 130.000,00 | = |
| 15 | - dolianova | 120.000,00 | = |
| | - maracalagonis | 120.000,00 | = |
| | - muravera | 120.000,00 | = |
| | - san sperate | 120.000,00 | = |
| 19 | - capoterra | 110.000,00 | = |
| | - sinnai | 110.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - marzo 2015 |
| | | |
| 1 | - villasimius | 230.000,00 | = |
| 2 | - quartu quartello | 200.000,00 | = |
| 3 | - quartucciu | 190.000,00 | = |
| | - quartu pitz`e serra | 190.000,00 | = |
| 5 | - monserrato | 180.000,00 | = |
| 6 | - quartu | 170.000,00 | = |
| 7 | - elmas | 160.000,00 | = |
| | - maracalagonis | 160.000,00 | = |
| | - selargius | 160.000,00 | = |
| | - sestu | 160.000,00 | = |
| 11 | - assemini | 150.000,00 | = |
| | - capoterra | 150.000,00 | = |
| | - settimo san pietro | 150.000,00 | = |
| | - sinnai | 150.000,00 | = |
| 15 | - san sperate | 140.000,00 | = |
| 16 | - dolianova | 120.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Villa In Vendita Cagliari Hinterland - marzo 2015 |
| | | |
| 1 | - pula is molas | 480.000,00 | = |
| 2 | - pula santa margherita | 470.000,00 | = |
| 3 | - quartu margine rosso | 460.000,00 | = |
| 4 | - capoterra poggio dei pini | 420.000,00 | = |
| 5 | - quartu litorale | 380.000,00 | = |
| 6 | - quartu bellavista | 370.000,00 | = |
| 7 | - torre delle stelle | 340.000,00 | = |
| 8 | - quartu stella di mare | 320.000,00 | = |
| 9 | - capoterra torre degli ulivi | 300.000,00 | = |
| 10 | - quartu | 280.000,00 | = |
| | - quartu capitana | 280.000,00 | = |
| 12 | - porto columbu | 260.000,00 | = |
| | - serdiana | 260.000,00 | = |
| | - muravera costa rei | 260.000,00 | = |
| 15 | - quartu flumini | 250.000,00 | = |
| 16 | - villasimius | 230.000,00 | = |
| 17 | - capoterra | 220.000,00 | = |
| | - capoterra coop 1000 | 220.000,00 | = |
| 19 | - castiadas olia speciosa | 210.000,00 | = |
| 20 | - capoterra frutti d`oro | 200.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
| Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - marzo 2015 |
| | | |
| 1 | - monserrato | 330.000,00 | = |
| 2 | - quartu | 320.000,00 | = |
| 3 | - pula santa margherita | 260.000,00 | = |
| 4 | - elmas | 250.000,00 | = |
| 5 | - assemini | 230.000,00 | = |
| | - capoterra | 230.000,00 | = |
| | - maracalagonis | 230.000,00 | = |
| | - capoterra su spantu | 230.000,00 | = |
| 9 | - muravera costa rei | 220.000,00 | = |
| 10 | - villaputzu porto corallo | 200.000,00 | = |
| | - capoterra residenza del sole | 200.000,00 | = |
| | - capoterra torre degli ulivi | 200.000,00 | = |
| 13 | - villasimius | 180.000,00 | = |
| | - quartu capitana | 180.000,00 | = |
| 15 | - decimomannu | 170.000,00 | = |
| | - dolianova | 170.000,00 | = |
| | - monastir | 170.000,00 | = |
| 18 | - serdiana | 140.000,00 | = |
| | | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2015 Casecagliari.it - Annunci Cagliari