Quotazione 02/2009 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: I nomi delle località ed i prezzi sono inseriti dagli utenti
Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - 02/2009 | |||
1 | - quartu quartello | 160.000,00 | = |
2 | - quartu | 140.000,00 | = |
- selargius | 140.000,00 | = | |
4 | - assemini | 130.000,00 | = |
- monserrato | 130.000,00 | = | |
6 | - elmas | 120.000,00 | = |
- quartucciu | 120.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 120.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 120.000,00 | = | |
10 | - sestu | 110.000,00 | = |
- sestu cortexandra | 110.000,00 | = | |
12 | - decimomannu | 90.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - 02/2009 | |||
1 | - selargius su planu | 240.000,00 | = |
2 | - quartu san benedetto | 200.000,00 | = |
3 | - quartu quartello | 190.000,00 | = |
4 | - selargius | 180.000,00 | = |
- selargius centro | 180.000,00 | = | |
- selargius is corrias | 180.000,00 | = | |
7 | - monserrato | 170.000,00 | = |
- quartu | 170.000,00 | = | |
- monserrato paluna | 170.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 170.000,00 | = | |
11 | - capoterra | 160.000,00 | = |
- quartucciu | 160.000,00 | = | |
- quartu via turati | 160.000,00 | = | |
- quartu zona musicisti | 160.000,00 | = | |
- quartu zona san benedetto | 160.000,00 | = | |
16 | - assemini | 140.000,00 | = |
- sestu | 140.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 140.000,00 | = | |
19 | - sinnai | 130.000,00 | = |
- sestu cortexandra | 130.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - 02/2009 | |||
1 | - sestu cortexandra | 240.000,00 | = |
2 | - quartu quartello | 230.000,00 | = |
3 | - monserrato | 220.000,00 | = |
- selargius | 220.000,00 | = | |
5 | - quartu | 210.000,00 | = |
6 | - sinnai | 200.000,00 | = |
- quartu pitz`e serra | 200.000,00 | = | |
8 | - quartucciu | 180.000,00 | = |
9 | - assemini | 170.000,00 | = |
10 | - uta | 160.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
più di 4 vani In Vendita Cagliari Hinterland - 02/2009 | |||
1 | - monserrato | 270.000,00 | = |
2 | - assemini | 210.000,00 | = |
- quartu | 210.000,00 | = | |
4 | - sestu centro | 190.000,00 | = |
5 | - dolianova | 180.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa In Vendita Cagliari Hinterland - 02/2009 | |||
1 | - sinnai torre delle stelle | 700.000,00 | = |
2 | - capoterra poggio dei pini | 480.000,00 | = |
3 | - quartu foxi | 410.000,00 | = |
4 | - quartu | 380.000,00 | = |
- capoterra torre degli ulivi | 380.000,00 | = | |
6 | - monserrato centro | 350.000,00 | = |
7 | - quartucciu | 340.000,00 | = |
- quartu capitana | 340.000,00 | = | |
- quartu litorale | 340.000,00 | = | |
- quartu porticciolo | 340.000,00 | = | |
11 | - selargius | 320.000,00 | = |
- sinnai | 320.000,00 | = | |
- quartu costa di sopra | 320.000,00 | = | |
14 | - elmas | 300.000,00 | = |
- quartu sant`andrea | 300.000,00 | = | |
16 | - dolianova | 290.000,00 | = |
17 | - teulada | 280.000,00 | = |
18 | - quartu flumini | 260.000,00 | = |
- villasimius torre delle stelle | 260.000,00 | = | |
20 | - pula porto columbu | 250.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - 02/2009 | |||
1 | - villasimius | 480.000,00 | = |
2 | - elmas | 280.000,00 | = |
3 | - selargius | 270.000,00 | = |
- quartu litorale | 270.000,00 | = | |
5 | - assemini | 260.000,00 | = |
- decimomannu | 260.000,00 | = | |
- pula is molas | 260.000,00 | = | |
- quartu niu crobu | 260.000,00 | = | |
9 | - capoterra torre degli ulivi | 240.000,00 | = |
10 | - quartu marina residence | 220.000,00 | = |
- capoterra residenza del sole | 220.000,00 | = | |
12 | - dolianova centro | 180.000,00 | = |
- dolianova centro storico | 180.000,00 | = | |
- quartu costa degli angeli | 180.000,00 | = | |
- sarroch villaggio moratti | 180.000,00 | = | |
16 | - dolianova | 170.000,00 | = |
17 | - villaspeciosa | 160.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari