Quotazione 07/2009 immobili residenziali In Vendita Cagliari
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bivano In Vendita Cagliari - 07/2009 | |||
1 | - quartiere del sole | € 220.000,00 | = |
2 | - san benedetto | € 200.000,00 | = |
3 | - sant`avendrace | € 180.000,00 | = |
4 | - su planu | € 170.000,00 | = |
5 | - is mirrionis | € 150.000,00 | = |
- pirri | € 150.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Trivano In Vendita Cagliari - 07/2009 | |||
1 | - bonaria | € 340.000,00 | = |
2 | - monte mixi | € 310.000,00 | = |
- via machiavelli | € 310.000,00 | = | |
4 | - amsicora | € 290.000,00 | = |
- quartiere del sole | € 290.000,00 | = | |
6 | - genneruxi | € 260.000,00 | = |
7 | - centro | € 250.000,00 | = |
- la vega | € 250.000,00 | = | |
- san benedetto | € 250.000,00 | = | |
10 | - sant`avendrace | € 230.000,00 | = |
11 | - centro storico | € 210.000,00 | = |
- monreale | € 210.000,00 | = | |
- vesalio | € 210.000,00 | = | |
14 | - su planu | € 200.000,00 | = |
15 | - pirri | € 190.000,00 | = |
16 | - stampace | € 180.000,00 | = |
17 | - is mirrionis | € 170.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Quadrivano In Vendita Cagliari - 07/2009 | |||
1 | - largo gennari | € 430.000,00 | = |
2 | - quartiere del sole | € 400.000,00 | = |
3 | - monreale | € 370.000,00 | = |
4 | - centro | € 350.000,00 | = |
5 | - via machiavelli | € 320.000,00 | = |
6 | - fonsarda | € 300.000,00 | = |
- san benedetto | € 300.000,00 | = | |
- sant`avendrace | € 300.000,00 | = | |
9 | - la vega | € 290.000,00 | -12%▼ |
10 | - mulinu becciu | € 280.000,00 | = |
11 | - monte mixi | € 260.000,00 | -18%▼ |
- su planu | € 260.000,00 | = | |
13 | - pirri | € 240.000,00 | = |
14 | - is mirrionis | € 220.000,00 | = |
- monte claro | € 220.000,00 | = | |
16 | - marina | € 200.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
più di 4 vani In Vendita Cagliari - 07/2009 | |||
1 | - via roma | € 500.000,00 | = |
2 | - genneruxi | € 440.000,00 | = |
3 | - via bandello | € 430.000,00 | = |
4 | - monte urpinu | € 410.000,00 | = |
5 | - via machiavelli | € 400.000,00 | = |
6 | - quartiere del sole | € 380.000,00 | = |
- via pergolesi | € 380.000,00 | = | |
8 | - via castiglione | € 370.000,00 | = |
- via dante | € 370.000,00 | +14%▲ | |
- via san benedetto | € 370.000,00 | = | |
11 | - centro | € 360.000,00 | = |
- centro storico | € 360.000,00 | +20%▲ | |
- san benedetto | € 360.000,00 | = | |
14 | - via dei grilli | € 350.000,00 | = |
15 | - su planu | € 330.000,00 | = |
16 | - pirri | € 290.000,00 | = |
17 | - mulinu becciu | € 260.000,00 | = |
- sant`avendrace | € 260.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Attico In Vendita Cagliari - 07/2009 | |||
1 | - monte urpinu | € 730.000,00 | = |
2 | - fonsarda | € 620.000,00 | = |
3 | - castello | € 400.000,00 | = |
4 | - centro | € 350.000,00 | = |
5 | - pirri | € 210.000,00 | -11%▼ |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2009 Casecagliari.it - Annunci Cagliari