Quotazione gennaio 2014 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - gennaio 2014 | |||
1 | - quartu quartello | 140.000,00 | = |
2 | - elmas | 120.000,00 | = |
- monserrato | 120.000,00 | = | |
- selargius | 120.000,00 | = | |
- villasimius | 120.000,00 | = | |
- quartu pitz` e serra | 120.000,00 | = | |
7 | - maracalagonis | 110.000,00 | = |
- pula | 110.000,00 | = | |
- quartu | 110.000,00 | = | |
- quartucciu | 110.000,00 | = | |
- quartu capitana | 110.000,00 | = | |
- quartu musicisti | 110.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 110.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 110.000,00 | = | |
15 | - assemini | 100.000,00 | = |
- decimomannu | 100.000,00 | = | |
- monastir | 100.000,00 | = | |
- sinnai | 100.000,00 | = | |
19 | - capoterra | 90.000,00 | = |
- sestu | 90.000,00 | -10%▼ | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - gennaio 2014 | |||
1 | - quartu quartello | 190.000,00 | = |
- quartu via turati | 190.000,00 | = | |
3 | - quartucciu le serre | 180.000,00 | = |
4 | - quartu pitz` e serra | 170.000,00 | +13%▲ |
5 | - monserrato | 160.000,00 | = |
- quartu | 160.000,00 | = | |
- selargius | 160.000,00 | = | |
- villasimius | 160.000,00 | = | |
- quartu margine rosso | 160.000,00 | = | |
- quartu musicisti | 160.000,00 | = | |
11 | - pula | 150.000,00 | = |
- capoterra residenza del sole | 150.000,00 | = | |
- quartu san benedetto | 150.000,00 | = | |
- sestu villaggio ateneo | 150.000,00 | = | |
15 | - elmas | 140.000,00 | = |
- quartucciu | 140.000,00 | = | |
- sestu | 140.000,00 | = | |
- settimo san pietro | 140.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 140.000,00 | = | |
20 | - assemini | 130.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - gennaio 2014 | |||
1 | - villasimius | 280.000,00 | = |
2 | - monastir | 250.000,00 | = |
3 | - monserrato paluna | 240.000,00 | = |
4 | - quartu quartello | 230.000,00 | = |
5 | - monserrato | 210.000,00 | = |
6 | - quartu | 190.000,00 | = |
7 | - quartucciu | 180.000,00 | = |
- sestu | 180.000,00 | = | |
- domus de maria chia | 180.000,00 | = | |
10 | - serdiana | 170.000,00 | = |
11 | - elmas | 160.000,00 | = |
12 | - assemini | 140.000,00 | = |
- capoterra | 140.000,00 | = | |
- muravera | 140.000,00 | = | |
- selargius | 140.000,00 | = | |
- sinnai | 140.000,00 | = | |
- uta | 140.000,00 | = | |
- capoterra frutti d`oro | 140.000,00 | = | |
19 | - dolianova | 130.000,00 | = |
- san sperate | 130.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa In Vendita Cagliari Hinterland - gennaio 2014 | |||
1 | - pula is molas | 1.120.000,00 | = |
2 | - quartu costa di sopra | 510.000,00 | = |
3 | - quartu margine rosso | 490.000,00 | = |
4 | - pula santa margherita | 460.000,00 | = |
5 | - capoterra poggio dei pini | 450.000,00 | = |
6 | - quartu litorale | 400.000,00 | = |
7 | - quartu bellavista | 360.000,00 | = |
8 | - villasimius campus | 340.000,00 | = |
9 | - assemini | 330.000,00 | +10%▲ |
- pula | 330.000,00 | = | |
11 | - quartu | 320.000,00 | = |
- quartu sant`andrea | 320.000,00 | = | |
13 | - monastir | 310.000,00 | = |
- porto columbu | 310.000,00 | = | |
- torre delle stelle | 310.000,00 | = | |
16 | - monserrato | 300.000,00 | +15%▲ |
17 | - quartu capitana | 290.000,00 | = |
- domus de maria chia | 290.000,00 | = | |
- muravera costa rei | 290.000,00 | = | |
- capoterra residenza del poggio | 290.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - gennaio 2014 | |||
- quartucciu | 290.000,00 | = | |
2 | - elmas | 270.000,00 | = |
3 | - muravera costa rei | 260.000,00 | = |
- quartu porticciolo | 260.000,00 | = | |
- pula santa margherita | 260.000,00 | = | |
6 | - quartu | 250.000,00 | +14%▲ |
7 | - maracalagonis | 240.000,00 | = |
8 | - capoterra | 230.000,00 | = |
- capoterra su spantu | 230.000,00 | = | |
10 | - quartu litorale | 220.000,00 | = |
11 | - villaputzu porto corallo | 210.000,00 | = |
12 | - settimo san pietro | 200.000,00 | = |
- sinnai | 200.000,00 | = | |
- villaspeciosa | 200.000,00 | = | |
- pula pinus village | 200.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 200.000,00 | = | |
17 | - capoterra torre degli ulivi | 190.000,00 | = |
18 | - villasimius | 180.000,00 | = |
- quartu capitana | 180.000,00 | = | |
- capoterra rio san girolamo | 180.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari