Quotazione aprile 2014 immobili residenziali In Vendita Cagliari Hinterland
nb: Quotazioni indicative stilate in base ai dati disponibili (località e prezzi sono inseriti dagli utenti)
Bivano In Vendita Cagliari Hinterland - aprile 2014 | |||
1 | - quartucciu le serre | 140.000,00 | = |
2 | - selargius | 130.000,00 | = |
- quartu pitz` e serra | 130.000,00 | = | |
- quartu quartello | 130.000,00 | = | |
5 | - elmas | 120.000,00 | = |
- monserrato | 120.000,00 | = | |
- quartucciu | 120.000,00 | = | |
- villasimius | 120.000,00 | = | |
9 | - pula | 110.000,00 | = |
- quartu capitana | 110.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 110.000,00 | = | |
12 | - decimomannu | 100.000,00 | = |
- quartu | 100.000,00 | = | |
- sestu | 100.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 100.000,00 | = | |
16 | - assemini | 90.000,00 | = |
- capoterra | 90.000,00 | = | |
- sinnai | 90.000,00 | -10%▼ | |
19 | - maracalagonis | 80.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Trivano In Vendita Cagliari Hinterland - aprile 2014 | |||
1 | - quartu sant`andrea | 210.000,00 | = |
2 | - quartu via turati | 190.000,00 | = |
3 | - quartu quartello | 170.000,00 | = |
4 | - monserrato | 160.000,00 | = |
- selargius | 160.000,00 | = | |
- villasimius | 160.000,00 | = | |
- quartu margine rosso | 160.000,00 | = | |
- quartu musicisti | 160.000,00 | = | |
- quartu pitz` e serra | 160.000,00 | = | |
10 | - quartu | 150.000,00 | = |
- quartu san benedetto | 150.000,00 | = | |
12 | - elmas | 140.000,00 | = |
- pula | 140.000,00 | = | |
- quartucciu | 140.000,00 | = | |
- sestu | 140.000,00 | = | |
- quartu pitz`e serra | 140.000,00 | = | |
- capoterra residenza del sole | 140.000,00 | = | |
18 | - assemini | 130.000,00 | = |
- dolianova | 130.000,00 | = | |
- maracalagonis | 130.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Quadrivano In Vendita Cagliari Hinterland - aprile 2014 | |||
1 | - villasimius | 290.000,00 | = |
2 | - monserrato paluna | 240.000,00 | = |
3 | - monserrato | 220.000,00 | = |
4 | - quartu quartello | 210.000,00 | = |
5 | - quartu | 180.000,00 | = |
- quartucciu | 180.000,00 | = | |
- sestu | 180.000,00 | = | |
- domus de maria chia | 180.000,00 | = | |
9 | - elmas | 170.000,00 | = |
- serdiana | 170.000,00 | = | |
11 | - decimomannu | 160.000,00 | = |
- quartu musicisti | 160.000,00 | = | |
13 | - assemini | 140.000,00 | = |
- capoterra | 140.000,00 | = | |
- dolianova | 140.000,00 | = | |
- muravera | 140.000,00 | = | |
- selargius | 140.000,00 | = | |
- capoterra frutti d`oro | 140.000,00 | = | |
19 | - san sperate | 130.000,00 | = |
- sinnai | 130.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa In Vendita Cagliari Hinterland - aprile 2014 | |||
1 | - pula santa margherita | 500.000,00 | = |
2 | - quartu margine rosso | 460.000,00 | = |
3 | - capoterra poggio dei pini | 440.000,00 | = |
4 | - quartu litorale | 410.000,00 | = |
5 | - quartu bellavista | 370.000,00 | = |
6 | - quartu sant`andrea | 320.000,00 | = |
7 | - monastir | 310.000,00 | = |
- porto columbu | 310.000,00 | = | |
- torre delle stelle | 310.000,00 | = | |
10 | - monserrato | 300.000,00 | = |
- quartu | 300.000,00 | = | |
12 | - pula | 290.000,00 | = |
13 | - quartu flumini | 280.000,00 | = |
- capoterra residenza del poggio | 280.000,00 | = | |
15 | - assemini | 260.000,00 | -16%▼ |
- capoterra | 260.000,00 | = | |
- serdiana | 260.000,00 | = | |
- solanas | 260.000,00 | = | |
- muravera costa rei | 260.000,00 | = | |
- quartu sant` andrea | 260.000,00 | = | |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari
Villa a Schiera In Vendita Cagliari Hinterland - aprile 2014 | |||
1 | - quartu | 270.000,00 | = |
- muravera costa rei | 270.000,00 | = | |
3 | - quartu litorale | 260.000,00 | = |
4 | - elmas | 240.000,00 | = |
- maracalagonis | 240.000,00 | = | |
- quartucciu | 240.000,00 | = | |
7 | - capoterra | 230.000,00 | = |
8 | - pula santa margherita | 220.000,00 | = |
9 | - villaputzu porto corallo | 210.000,00 | = |
- capoterra su spantu | 210.000,00 | = | |
11 | - capoterra residenza del sole | 190.000,00 | = |
- capoterra torre degli ulivi | 190.000,00 | = | |
13 | - decimomannu | 180.000,00 | = |
- san sperate | 180.000,00 | = | |
- settimo san pietro | 180.000,00 | = | |
- villaspeciosa | 180.000,00 | -10%▼ | |
- pula pinus village | 180.000,00 | -10%▼ | |
18 | - villasimius | 170.000,00 | = |
- quartu capitana | 170.000,00 | = | |
20 | - dolianova | 160.000,00 | = |
Quotazioni immobiliari rilevate da
© 2014 Casecagliari.it - Annunci Cagliari